生产能力:10-800T/H
应用领域:矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级
适用物料:石灰石、花岗岩、大理石、玄武岩、铁矿石、河卵石、页岩、青石、煤炭、鹅卵石、建筑垃圾
石灰石
大理石
玄武岩
河卵石
01/ 产品特点
YZS系列振动筛主要由筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架等组成。电动机经三角带使激振器偏心块产生高速旋转。运转的偏心块产生很大的离心力,激发筛箱产生一定振幅的圆运动,筛上物料在倾斜的筛面上受到筛箱传给的冲量而产生连续的抛掷运动,物料与筛面相遇的过程中使小于筛孔的颗粒透筛,从而实现分级。
02/ 优势亮点
构造简单、拆换筛面方便。
采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,使用维修方便。
采用弹簧钢编织筛网或冲孔筛板,使用寿命长,不易堵孔。
采用橡胶隔振弹簧,寿命长、噪声小、过共振区平稳等。
03/ 参数列表
型号 | 筛网层数 | 筛孔尺寸(mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 处理能力(m3/h) | 双振幅 (mm) | 振动频率(r/min) | 电机功率(kw) | 筛面规格(mm) |
YZS1237 | 1 | 3-50 | 200 | 10-120 | 5-9 | 870 | 11 | 1200×3700 |
2YZS1237 | 2 | 3-50 | 200 | 10-120 | 5-9 | 870 | 11 | 1200×3700 |
2YZS1548 | 2 | 3-100 | 400 | 30-275 | 5-9 | 870 | 15 | 1500×4800 |
3YZS1548 | 3 | 3-100 | 400 | 30-275 | 5-9 | 870 | 15 | 1500×4800 |
2YZS1848 | 2 | 3-100 | 400 | 56-330 | 5-9 | 870 | 18.5 | 1800×4800 |
3YZS1848 | 3 | 3-100 | 400 | 56-330 | 5-9 | 870 | 18.5 | 1800×4800 |
2YZS1860 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 5-9 | 870 | 22 | 1800×6000 |
3YZS1860 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 5-9 | 870 | 22 | 1800×6000 |
4YZS1860 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 5-9 | 870 | 22 | 1800×6000 |
2YZS2160 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 5-9 | 730 | 30 | 2100×6000 |
3YZS2160 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 5-9 | 730 | 30 | 2100×6000 |
4YZS2160 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 5-9 | 730 | 30 | 2100×6000 |
2YZS2460 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 5-9 | 700- 900 | 37 | 2400×6000 |
3YZS2460 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 5-9 | 700- 900 | 37 | 2400×6000 |
4YZS2460 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 5-9 |
700- 900
|
37 | 2400×6000 |
05/ 在线留言
版权所有 河南维科矿山机器有限公司 | 豫ICP备17018861号-3